等級:新手上路 文章:8 積分:121 註冊:2011-05-02 |
最新企業名錄, 數據截止日期為2010年,數據庫中含有2010以及之前注冊的絕大部分企業名錄!
企業名錄為開放的Access數據庫或者Excel格式。
企業名錄信息包括:機構名稱、法人、地址、郵編、區號、電話、經營范圍、行業類別、企業性質、注冊日期、注冊資金和人數。
企業名錄為1張光盤。
所有企業名錄價格:3000元整
行業編號 行業名稱 企業數 光盤數 產品價格
01 農業企業名錄 50298 1CD 300元
02 林業企業名錄 23848 1CD 300元
03 畜牧業企業名錄 21833 1CD 300元
04 漁業企業名錄 12720 1CD 300元
05 農林牧漁服務業企業名錄 152094 1CD 300元
06 煤炭采選業企業名 34244 1CD 300元
07 石油和天然氣開采業企業名錄 605 1CD 300元
08 黑色金屬礦采選業企業名錄 9198 1CD 300元
09 有色金屬礦采選業企業名錄 7630 1CD 300元
10 非金屬礦采選業企業名錄 36050 1CD 300元
11 其他礦采選業企業名錄 926 1CD 300元
12 木材及竹材采運業企業名錄 2794 1CD 300元
13 食品加工業企業名錄 102005 1CD 300元
14 食品制造業企業名錄 46831 1CD 300元
15 飲料制造業企業名錄 37486 1CD 300元
16 煙草加工業企業名錄 591 1CD 300元
17 紡織行業企業名錄 90340 1CD 300元
18 服裝及其他纖維制品制造業企業名錄 93090 1CD 300元
19 皮革毛皮羽絨及其制品業企業名錄 29226 1CD 300元
20 木材加工及竹藤棕草制品業企業名錄 47380 1CD 300元
21 家具制造業企業名錄 31820 1CD 300元
22 造紙及紙制品業企業名錄 46894 1CD 300元
23 印刷業企業名錄 46243 1CD 300元
24 文教體育用品制造業企業名錄 19735 1CD 300元
25 石油加工及煉焦業企業名錄 8947 1CD 300元
26 化學原料及化學制品制造業企業名錄 91327 1CD 300元
27 醫藥制造業企業名錄 12900 1CD 300元
28 化學纖維制造業企業名錄 5030 1CD 300元
29 橡膠制品業企業名錄 16762 1CD 300元
30 塑料制品業企業名錄 90432 1CD 300元
31 非金屬礦物制品業企業名錄 196058 1CD 300元
32 黑色金屬冶煉及壓延加工業企業名錄 17582 1CD 300元
33 有色金屬冶煉及壓延加工業企業名錄 15355 1CD 300元
34 金屬制品業企業名錄 147298 1CD 300元
35 普通機械制造業企業名錄 135520 1CD 300元
36專用設備制造業企業名錄 69773 1CD 300元
37 交通運輸設備制造業企業名錄 86941 1CD 300元
38 交通運輸設備銷售與維修企業名錄 120530 1CD 300元
40 電氣機械及器材制造業企業名錄 76443 1CD 300元
41 電子及通信設備制造業企業名錄 44001 1CD 300元
42 儀器儀表及文化辦公用機械制造業名錄 20335 1CD 300元
43 其他制造業企業名錄 54239 1CD 300元
44 電力蒸汽熱水的生產和供應企業名錄 50109 1CD 300元
45 煤氣生產和供應業企業名錄 2455 1CD 300元
46 自來水的生產和供應業企業名錄 12116 1CD 300元
47 土木工程建筑業企業名錄 109878 1CD 300元
48 線路管道和設備安裝業企業名錄 43555 1CD 300元
49 裝修裝飾業企業名錄 71929 1CD 300元
50 地質勘查業企業名錄 7821 1CD 300元
51 水利管理業企業名錄 36712 1CD 300元
52 鐵路運輸業企業名錄 7637 1CD 300元
53 公路運輸業企業名錄 58005 1CD 300元
54 管道運輸業企業名錄 132 1CD 300元
55 水上運輸業企業名錄 6206 1CD 300元
56 航空運輸業企業名錄 1255 1CD 300元
57 交通運輸輔助業企業名錄 58569 1CD 300元
58 其他交通運輸業企業名錄 1422 1CD 300元
59 倉儲業企業名錄 19588 1CD 300元
60 郵電通信業企業名錄 75690 1CD 300元
61 食品飲料煙草和家庭用品批發業名錄 384955 1CD 300元
62 能源材料和機械電子設備批發企業名錄 487587 1CD 300元
63 其他批發業企業名錄 93507 1CD 300元
64 零售業企業名錄 976949 1CD 300元
65 商業經紀與代理業企業名錄 18742 1CD 300元
67 餐飲業企業名錄 118500 1CD 300元
68 金融業企業名錄 114422 1CD 300元
70 保險業企業名錄 14485 1CD 300元
72 房地產開發與經營業企業名錄 77717 1CD 300元
73 房地產管理業企業名錄 53572 1CD 300元
74 房地產經紀與代理業企業名錄 32632 1CD 300元
75 公共服務業企業名錄 70800 1CD 300元
76 居民服務業企業名錄 109406 1CD 300元
78 旅館業企業名錄 48518 1CD 300元
79 租賃服務業企業名錄 17112 1CD 300元
80 旅游業企業名錄 18893 1CD 300元
81 娛樂服務業企業名錄 20583 1CD 300元
82 信息咨詢服務業企業名錄 263653 1CD 300元
83 計算機應用服務業企業名錄 117939 1CD 300元
84 其他社會服務業企業名錄 64953 1CD 300元
85 醫療衛生企業名錄 280086 1CD 300元
86 體育企業名錄 5733 1CD 300元
87 社會福利保障業企業名錄 30157 1CD 300元
89 教育企業名錄 526850 1CD 300元
90 文化藝術業企業名錄 95979 1CD 300元
91 廣播電影電視業企業名錄 34129 1CD 300元
92 科學研究業企業名錄 13120 1CD 300元
93 綜合技術服務業企業名錄167156 1CD 300元
94 國家機關企業名錄 270370 1CD 300元
95 政黨機關企業名錄 24738 1CD 300元
96 社會團體企業名錄 109457 1CD 300元
97 基層群眾自治組織企業名錄 684566 1CD 300元
99 其他行業企業名錄 227170 1CD 300元
1、 購買請電話0755-88828010或者QQ542567493聯系我們,確認您所購買的產品以及價格,然后給我們匯款,匯款完后電話或者QQ告知匯入哪個銀行以及匯款金額,我們將在收到匯款后 (現在銀行電匯基本上都是實時到帳)的一個工作日內將產品發出,謝謝!
2、如果您需要的行業企業名錄上面沒有,您可以和我們聯系,將您需要的行業名稱告訴我們,我們給您定制,每個行業的價格都是300元。
咨詢QQ:1677243294
咨詢QQ:1074215806
電話0755-88828050
手機15915473575
868短信群發網http://www.fy8688.com
|
|
|