中国若干省/直辖市/自治区最低月工资标准一览表
(截止至2006年6月)
(博讯 boxun.com)
省/市 - | - 标准施行日期 - | - 最低工资标准(人民币元) - | - 最低工资标准(美元)
直辖市
北京 [2005-7-1] 580 - | - 72.7
重庆 [2004-5-1] 400 380 350 330 - | - 50 47.5 43.75 41.25
上海 [2005-7-1] 690 - | - 86.25
天津 [2005-7-1] 590 570 - | - 73.75 71.25
省/自治区
安徽 [2004-10-1] 410 390 370 360 350 340 330 320 310 290 - | - 51.25
48.75 46.25 45 43.75 42.5 41.25 40 38.75 36.25
福建 [2005-7-1] 470 430 400 350 320 - | - 58.5 53.75 50 43.75 40
*其中:厦门 [2005-7-1] 600 550 480 - | - 75 68.75 60
甘肃 [2004-1-1] 340 320 300 - | - 42.5 40 37.5
广东 [2004-12-1] 684 574 494 446 410 377 352 - | - 85.5 71.75 61.75
55.75 51.25 47.1 44
*其中:深圳 [2006-7-1] 810 710 - | - 101.25 88.75
广西 [2004-10-25] 460 400 360 320 - | - 57.5 50 45 40
贵州 [2004-10-1] 400 360 320 - | - 50 45 40
海南 [2004-7-1] 500 400 350 - | - 62.5 50 43.75
河北 [2004-7-1] 520 470 420 - | - 65 58.75 52.5
黑龙江 [2006-5-1] 620 590 475 450 420 400 380 - | - 77.5 73.75 59.4
56.25 52.5 50 47.5
河南 [2005-10-1] 480 400 320 - | - 60 50 40
湖北 [2005-3-1] 460 400 360 320 280 - | - 57.5 50 45 40 35
湖南 [2005-7-1] 480 440 420 400 380 350 60 - | - 55 52.5 50 47.5 43.75
内蒙古 [2004-7-1] 420 400 380 - | - 52.5 50 47.5
江苏 [2005-11-1] 690 550 480 400 - | - 86.25 68.75 60 50
江西 [2004-9-1] 360 330 300 270 - | - 45 41.25 37.5 33.75
吉林 [2006-5-1] 510 460 410 - | - 63.75 57.5 51.25
辽宁 [2004-11-11] 450 400 350 - | - 56.25 50 47.5
*其中:大连 [2005-1] 500 450 380 - | - 62.5 56.25 47.5
宁夏 [2006] 450 420 380 - | - 56.25 52.5 47.5
青海 [2004-2-1] 370 360 340 330 - | - 46.25 45 42.5 41.25
山东 [2005-1-1] 530 470 420 380 350 - | - 66.25 58.75 52.5 47.5 43.75
*其中:青岛 [2006] 530 470 - | - 66.25 58.75
山西 [2004-7-1] 520 480 440 400 - | - 65 60 55 50
陕西 [2005-7-1] 490 460 430 400 - | - 61.25 57.5 53.75 50
四川 [2004] 450 400 340 280 - | - 56.25 50 42.5 35
新疆 [2004-5-1] 480 440 380 370 360 350 330 320 300 - | - 60 55 47.5
46.25 45 43.75 41.25 40 37.5
西藏 [2004-11-1] 495 470 445 - | - 61.9 58.75 55.6
云南 [2004-10-1] 470 405 350 - | - 58.75 50.6 43.75
浙江 [2005-12-1] 670 610 560 490 - | - 83.75 76.25 70 61.25
*其中:宁波 [2006] 670 610 - | - 83.75 76.25
备注:
1。 资料来源:中国劳动和社会保障部2005年统计数据(并经2006年7月前的新
闻报道更新核实)。此处所列出的最低工资是按月工资计算的。
2。 各省市根据地区划分和行业区别通常有不同档次的最低工资标准。
3。 此处所采用的人民币和美元的比价是按2006年7月12日的标准:1美元=8人
民币元。
4。 那些与所在省采取不同最低工资标准的城市已用*号标出。
5。 甘肃省的最低工资标准为全国最低。预计2006年年底会有所上调。
6。 广东省预计在2006年12月会上调到800元/700元/600元/500
元。第一档适用于广州; 第二挡适用于佛山,东莞,珠海和惠州。
7。 深圳市的新最低工资标准在2006年5月得到通过:特区内800元,特区外70
0元(包括宝安和龙岗)。
8。 黑龙江省第一档适用于这一标准适用于大庆工业区; 第二挡适用于哈尔滨。